任倩 | 180 | 2024-11-22 |
泗县石龙湖管理中心(泗县国库支付中心代办) | 2000 | 2024-11-22 |
中国妇女发展基金会 | 1510050 | 2024-11-18 |
腾讯公益慈善基金会 | 369291.44 | 2024-11-13 |
中国儿童少年基金会 | 2210400 | 2024-11-13 |
任焕然 | 1600 | 2024-11-4 |
汇聚小善大爱助力妇儿发展捐款 | 5313.29 | 2024-10-31 |
儿童服务站项目捐款 | 78.2 | 2024-10-31 |
栋梁工程项目捐款 | 27.16 | 2024-10-31 |
加油徽姑娘项目捐款 | 7044.73 | 2024-10-31 |
灵璧县应急管理局(灵璧县国库支付中心代办) | 1000 | 2024-10-31 |
宿州市胜辉塑业有限公司 | 2000 | 2024-10-31 |
安徽兴邦专用汽车股份有限公司 | 2000 | 2024-10-31 |
宿州盈德服装有限公司(王毅代办) | 2000 | 2024-10-31 |
宿州市埇桥区格瑞学校 | 1000 | 2024-10-31 |
电话:0551-62608734
单位:安徽省妇女儿童发展基金会 地址:合肥市长江中路57号省妇联15楼1506室
Copyright 2009 All Rights Reserved 版权所有 安徽省妇女儿童发展基金会 皖ICP备11018314号-1
友情链接:招工人才市场,安徽省工业强基技术改造项目申报,芜湖验房公司,长轴消防泵,屋面防水补漏